Details You Need To Know About El Al Airlines SJO Terminal
| Airport Name | Juan Santamaría International Airport |
| Airport Code | SJO |
| Airport Address | Alajuela Province, Río Segundo, Costa Rica |
| Contact Number | +50624372400 |
| Terminal | Terminal A |
| IATA Code | LY |
| ICAO Code | ELY |
| Working Hours | 24 hours |
| Official Website | www.elal.com |
| www.facebook.com/ELALGlobal | |
| twitter.com/el_al_airlines | |
| YouTube | www.youtube.com/@elal |
| Instagram Account | www.instagram.com/elalisrael/ |
Find The Best Route To El Al Airlines Juan Santamaría International Airport on Map
El Al Airlines Juan Santamaría International Airport Serves Some Great Services And Amenities To Passengers
| ATMs and Cash | Self-service Kiosks |
| Banks and Forex | Flight Tracking Displays |
| Family Restrooms | Wheelchair Assistance |
| Medical Facilities | Airport Guides |
| Emergency Services | Lost and Found dept. |
| Wifi or Internet Access | Assistance for Physically Impaired |
| Baby Care Rooms | Quiet Seating Spaces |
| Reservation Options | Cancellations & Refund |
| Seat Upgradations | Check-in Counters |
